Tacoma Rail has 14 locomotives, with 1,500 to 3,000 horsepower.
| Year Built | Purchased | HP | Make | Model | |
| TMBL 1521 | 1,982 | 5/3/2003 | 1,500 | EMD | MP-1500 |
| TMBL 1522 | 1,982 | 5/3/2003 | 1,500 | EMD | MP-1500 |
| TMBL 1523 | 1,982 | 5/3/2003 | 1,500 | EMD | MP-1500 |
| TMBL 1524 | 1,982 | 5/3/2003 | 1,500 | EMD | MP-1500 |
| TMBL 2001 | 1,960 | 6/1/1992 | 2,000 | EMD | GP-20 |
| TMBL 2100 | 2,011 | 8/26/2011 | 2,100 | NRE | 3GS21B-DE |
| TMBL 2005 | 1,956 | 5/31/2001 | 2,000 | EMD | GP-20 |
| TMBL 2006 | 1,956 | 2/25/1998 | 2,000 | EMD | GP-20 |
| TMBL 3000 | 1,968 | 5/26/1999 | 3,000 | EMD | SD-40 |
| TMBL 3001 | 1,985 | 6/11/2001 | 3,000 | EMD | SD-40-2 |
| TMBL 3801 | 1,979 | 5/3/2005 | 2,000 | EMD | GP 38-2 |
| TMBL 3802 | 1,979 | 6/29/2005 | 2,000 | EMD | GP 38-2 |
| TMBL 4001 | 1,965 | 9/30/2005 | 2,300 | EMD | GP-40-M |
| TMBL 4002 | 1,965 | 12/30/2005 | 2,300 | EMD | GP-40-M |



