Tacoma Rail has 18 locomotives, with 1,200 to 3,000 horsepower.
| Locomotive | Year Built | Purchased | HP | Make | Model |
| 1203 | 1965 | 8/28/1987 | 1200 | EMD | SW-1200 |
| 1204 | 1965 | 1/28/1988 | 1200 | EMD | SW-1200 |
| 1521 | 1982 | 5/3/2003 | 1500 | EMD | MP-1500 |
| 1522 | 1982 | 5/3/2003 | 1500 | EMD | MP-1500 |
| 1523 | 1982 | 5/3/2003 | 1500 | EMD | MP-1500 |
| 1524 | 1982 | 5/3/2003 | 1500 | EMD | MP-1500 |
| 2000 | 1960 | 6/1/1992 | 2000 | EMD | GP-20 |
| 2001 | 1960 | 6/1/1992 | 2000 | EMD | GP-20 |
| 2002 | 1960 | 2/25/1998 | 2000 | EMD | GP-20 |
| 2003 | 1960 | 2/25/1998 | 2000 | EMD | GP-20 |
| 2005 | 1956 | 5/31/2001 | 2000 | EMD | GP-20 |
| 2006 | 1956 | 2/25/1998 | 2000 | EMD | GP-20 |
| 3000 | 1968 | 5/26/1999 | 3000 | EMD | SD-40 |
| 3001 | 1985 | 6/11/2001 | 3000 | EMD | SD-40-2 |
| 3801 | 1979 | 5/3/2005 | 2000 | EMD | GP 38-2 |
| 3802 | 1979 | 6/29/2005 | 2000 | EMD | GP 38-2 |
| 4001 | 1965 | 9/30/2005 | 2300 | EMD | GP-40-M |
| 4002 | 1965 | 12/30/2005 | 2300 | EMD | GP-40-M |



